Eukanuba Adult Breed Specific Golden Retriever
12 kg
Analytiska beståndsdelar
protein | 26.0 % |
fett | 13.0 % |
fibrer | 2.1 % |
aska | 6.6 % |
kalcium | 1.25 % |
fosfor | 1.0 % |
omega-3 fetter | 0.34 % |
omega-6 fetter | 2.22 % |
Hundens vikt | Daglig mängd i g |
20 kg | 210 - 230 |
25 kg | 240 - 270 |
30 kg | 275 - 305 |
40 kg | 330 - 370 |
50 kg | 385 - 430 |
55 kg | 410 - 455 |
Mängderna i tabellen är rekommendationer. Näringsbehovet kan variera beroende på hundens ålder, fysiska aktivitetsnivå och kroppsbyggnad och mängden mat kan behöva anpassas för en optimal kroppsvikt.
För att underlätta bytet till Eukanuba Adult Breed Specific Golden Retriever rekommenderas en successiv övergång under en period av 4 dagar. Se alltid till att hunden har tillgång till färskt vatten.