Happy Dog NaturCroq Senior
15 kg
Analytiska beståndsdelar
protein | 21.0 % |
fett | 8.0 % |
fibrer | 2.5 % |
aska | 5.0 % |
kolhydrater | 55.5 % |
kalcium | 0.9 % |
fosfor | 0.7 % |
magnesium | 0.1 % |
kalium | 0.5 % |
natrium | 0.2 % |
omega-3 fetter | 0.2 % |
omega-6 fetter | 1.8 % |
Mängd foder i g/dag:
Hundens vikt | Daglig mängd i g/dag |
2 kg | 45 |
3,5 kg | 70 |
5 kg | 90 |
7,5 kg | 125 |
10 kg | 155 |
15 kg | 210 |
20 kg | 255 |
25 kg | 300 |
30 kg | 350 |
35 kg | 390 |
40 kg | 435 |
45 kg | 470 |
50 kg | 510 |
60 kg | 585 |
70 kg | 655 |
80 kg | 725 |
Mängderna är rekommendationer och den optimala mängden foder beror på din hunds ras, ålder, aktivitet och miljö. Kontrollera din hunds vikt och anpassa fodermängden därefter. Var också noga med att hunden alltid har friskt vatten tillgängligt!