Valp-torrfoder för små hundraser, med högkvalitativt kycklingprotein, stödjer utvecklingen av skelettet och tänderna, anpassat mineralinnehåll, med en antioxidantmix, gott, mindre foderbitar
För att din lilla, söta valp ska växa upp till en vital, stark hund, är det viktigt med en optimal näringsförsörjning det första levnadsåret. Hill's Science Plan Puppy <1 Small & Mini Chicken är speciellt utformat för denna livsfas. Torrfodret är idealisk för valpar av små raser och tillgodoser din hund med allt den behöver för att utvecklas hälsosamt.Tillsatser
Näringstillsatser:
Vitamin A (10 791 IE/kg), Vitamin D3 (757 IE/kg), Vitamin E (690 IE/kg), Vitamin C (105 IE/kg), Järn (67,5 mg/kg), Jod (1,1 mg/kg), Koppar (6,7 mg/kg), Mangan (7,0 mg/kg), Zink (140 mg/kg), Selen (0,1 mg/kg).
Med naturliga konserveringsmedel och naturliga antioxidanter.
Analytiska beståndsdelar
protein | 27.2 % |
fett | 17.7 % |
fibrer | 1.5 % |
aska | 7.0 % |
kalcium | 1.3 % |
fosfor | 1.0 % |
magnesium | 0.09 % |
betakaroten | 1.5 mg |
kalium | 0.78 % |
natrium | 0.49 % |
omega-3 fetter | 0.68 % |
vitamin C (askorbinsyra) | 70.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
EPA / DHA | 0.16 mg |
Valpens vikt | 1 - 3 månader | 4 - 9 månader | 10 - 12 månader |
0,25 kg | 20 g | - | - |
0,5 kg | 35 g | - | - |
1 kg | 55 g | 45 g | 35 g |
1,5 kg | 75 g | 60 g | 50 g |
2 kg | 90 g | 75 g | 60 g |
2,5 kg | 110 g | 90 g | 75 g |
3 kg | - | 105 g | 85 g |
3,5 kg | - | 120 g | 95 g |
4 kg | - | 130 g | 105 g |
5 kg | - | 150 g | 125 g |
7,5 kg | - | 210 g | 165 g |
10kg | - | 260 g | 205 g |
Valpens vikt | Blandutfodring | ||
1 - 3 månader | 4 - 9 månader | 10 - 12 månader | |
0,25 kg | ⅛ burk + 5 g torrfoder | - | - |
0,5 kg | ⅛ burk + 15 g torrfoder | - | - |
1 kg | ¼ burk + 25 g torrfoder | ¼ burk + 15 g torrfoder | ¼ burk + 20 g torrfoder |
1,5 kg | ½ burk + 10 g torrfoder | ¼ burk + 30 g torrfoder | ½ burk + 10 g torrfoder |
2,5 kg | ½ burk + 45 g torrfoder | ½ burk + 25 g torrfoder | - |
5 kg | ½ burk + 120 g torrfoder | ½ burk + 90 g torrfoder | ½ burk + 60 g torrfoder |
10 kg | 1 burk + 180 g torrfoder | 1 burk + 130 g torrfoder | 1 burk + 80 g torrfoder |
Dräktiga tikar:
Tikens vikt | 1 - 4 veckor | 5 - 6 veckor | 7 - 9 veckor |
1,5 kg | 50 g | 60 g | 75 g |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 125 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 260 g | 310 g |
Näringsbehovet kan variera beroende på hundens ålder, aktivitetsnivå och kroppsbyggnad. Mängderna i tabellen ovan är rekommendationer som måste anpassas till just din hunds individuella behov.
Ger du Hill's för första gången? För att underlätta bytet till Hill's torrfoder rekommenderas en successiv övergång under en period av 7 dagar.
Var noga med att hunden alltid har tillgång till färskt vatten!
Hjälp din hund till en livslång god hälsa genom en balanserad kost och regelbundna veterinärbesök (minst två gånger/år).