Royal Canin Giant Junior
15 kg
Analytiska beståndsdelar
protein | 31.0 % |
fett | 16.0 % |
fibrer | 1.3 % |
aska | 7.6 % |
kalcium | 1.3 % |
fosfor | 0.99 % |
L-karnitin | 305.0 mg/kg |
kalorier som kan förbrännas | 3906.0 kcal/kg |
Ålder i månader | Slutvikt 45 kg |
Slutvikt 60 kg |
Slutvikt 70 kg |
Slutvikt 80 kg |
Slutvikt 90 kg |
Slutvikt 100 kg |
8 månader | 594 g | 742 g | 834 g | 921 g | 1006 g | 1089 g |
10 månader | 519 g | 655 g | 783 g | 883 g | 964 g | 1044 g |
14 månader | 425 g | 533 g | 602 g | 700 g | 765 g | 828 g |
18 månader | Giant Adult | 526 g | 595 g | 660 g | 721 g | 781 g |
24 månader | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
Var noga med att hunden alltid har tillgång till färskt dricksvatten.