Blandat sparpack: Classic Meat Menu 12 x 800 g
- Spara 7% på prenumerations-produkter
- Flexibel justering av leveransintervall
- Ändra, pausa eller avbryt när som helst
- Spara 7% på prenumerations-produkter
- Flexibel justering av leveransintervall
- Ändra, pausa eller avbryt när som helst
Information om leveranstid
Leveranstiden börjar när beställningen görs, förutom vid förskottsbetalning: Här börjar perioden dagen efter att betalningsordern utfärdats.
Om sista dagen av fristen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag förlängs perioden automatiskt till nästa arbetsdag.
Kombinera det med
Produktinfo

Feringa Classic Meat-menyerna består av minst två proteinkällor - 70 % kött eller fisk och ätliga organ - kombinerat med lokala grönsaker och örter. De artanpassade sammansättningarna är spannmålsfria och utan konstgjorda smakämnen, färgämnen eller konserveringsmedel. Maten tillverkas i Tyskland med största omsorg och kärlek.
Det noggranna urvalet av inhemska ingredienser gör det möjligt att skapa en mängd kreativa kompositioner och variationsrika sorter. Allt som finns i står på den – för äkta smak, som hemlagat.
Fördelarna med Feringa Classic Meat i överblick:
- Helfoder för katter
- Kärleksfullt och omsorgsfullt tillagat i Österrike, smakar som hemlagad.
- 70 % kött eller fisk och värdefulla ätliga organ
- Två proteinkällor förutom i sorterna Vilt och Fjäderfä
- Artanpassade och spannmålsfria innehåll med en extra portion omsorg, kreativitet och variation
- Harmoniska kombinationer med grönsaker och örter när de växer i hemträdgården
- Ärlig deklaration: innehåller endast de angivna ingredienserna
- Autentiska smaker: utan konstgjorda färg- och smakämnen och konserveringsmedel
- Mixpack I: Anka & kalv, Kanin & kalkon, Öring & fjäderfä, Lax & kalkon, Fjäderfä & morötter, Lamm & nötkött
- Mixpack II: Fjäderfä & morötter, Lamm & kanin, Kyckling & öring
- Mixpack III: Kanin & kalkon, Lamm & nötkött, Anka & kalv

Feringa - med mycket kärlek som hemlagat.
Ingredienser
Anka & kalv med broccoli och maskros:
50 % bestående av kalvhjärtan, kalvkött, kalvlever, kalvlunga, 26,9 % buljong, 20 % bestående av ankhjärta, ankhals, 2 % broccoli, 1 % mineraler, 0,1 % maskros.
70 % bestående av fågelhjärtan, fågelkött, fågellever, fågelmage, fågelhals, 26,9 % buljong, 2 % morötter, 1 % mineraler, 0,1 % maskros.
Lamm & Kanin med tranbär och brunnskrasse:
35 % bestående av kaninhjärta, kaninlever, kaninkött, 35 % bestående av lammhjärtan, lammkött, lammlunga, lammlever, 26,9 % buljong, 2 % tranbär, 1 % mineraler, 0,1 % brunnskrasse.
Kanin & kalkon med havtorn och kattmynta: 50 % bestående av kalkonhjärta, kalkonkött, kalkonlever, kalkonhals, 26,9 % buljong, 20 % med kaninhjärtan, kaninlever, kaninlunga, 2 % havtorn, 1 % mineraler, 0,1 % kattmynta.
Öring & kyckling med potatis och persilja:
50 % bestående av kycklinghjärta, kycklingkött, kycklinglever, kycklinghals, kycklingmage, 26,9 % buljong, 20 % öring, 2 % potatis, 1 % mineraler, 0,1 % persilja.
Lax & kalkon med zucchini och vattenkrasse:
50 % bestående av kalkonhjärta, kalkonkött, 26,9 % buljong, 20 % lax, 2 % zucchini, 1 % mineraler, 0,1 % vattenkrasse
Tillsatser / kg (alla sorter):
Näringstillsatser: Vitamin D3 200 IE, vitamin E (som all-rac-alfa-tokoferylacetat) 30 mg, zink (som zinksulfat, monohydrat) 15 mg, mangan (som Mangan(II)sulfat, monohydrat) 3 mg, jod (som kalciumjodat, vattenfri) 0,75 mg, selen (som natriumselenit) 0,3 mg, taurin 1500 mg. Teknologiska tillsatser: Cassiagummi 2400 mg.
Utfodring
Helfoder för vuxna katter.
Mängderna är riktvärden som kan behöva anpassas till kattens behov, beroende på ålder, storlek och aktivitetsnivå. Serveras rumstempererat. Var noga med att katten har färskt vatten tillgängligt.
Förvara öppna burkar i kylskåp.
Kanin & kalkon med havtorn och kattmynta:
| Kattens vikt | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 90 - 130 g | 170 g | |||||
| 3 kg | 120 - 170 g | 225 g | |||||
| 4 kg | 145 - 205 g | 275 g | |||||
| 5 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 6 kg | 185 - 270 g | 360 g | |||||
| 7 kg | 205 - 300 g | 400 g | |||||
| 8 kg | 225 - 325 g | 435 g | |||||
Anka & kalv med broccoli och maskros:
| Kattens vikt | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 70 - 100 g | 135 g | |||||
| 3 kg | 90 - 130 g | 175 g | |||||
| 4 kg | 110 - 160 g | 215 g | |||||
| 5 kg | 130 - 185 g | 250 g | |||||
| 6 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 7 kg | 160 - 235 g | 310 g | |||||
| 8 kg | 175 - 255 g | 340 g | |||||
Öring & kyckling med potatis och persilja:
| Kattens vikt | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 90 - 130 g | 170 g | |||||
| 3 kg | 115 - 170 g | 225 g | |||||
| 4 kg | 140 - 205 g | 275 g | |||||
| 5 kg | 165 - 240 g | 315 g | |||||
| 6 kg | 185 - 270 g | 360 g | |||||
| 7 kg | 205 - 300 g | 395 g | |||||
| 8 kg | 225g - 325 g | 435 g | |||||
Fjäderfä med morötter & maskros:
| Kattens vikt | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 90 - 130 g | 175 g | |||||
| 3 kg | 120 - 170 g | 230 g | |||||
| 4 kg | 145 - 205 g | 275 g | |||||
| 5 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 6 kg | 190 - 270 g | 360 g | |||||
| 7 kg | 210 - 300 g | 400 g | |||||
| 8 kg | 230 - 330 g | 440 g | |||||
Lax & kalkon med zucchini och vattenkrasse:
| Kattens vikt | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 85 - 120 g | 165 g | |||||
| 3 kg | 110 - 160 g | 215 g | |||||
| 4 kg | 135 - 195 g | 260 g | |||||
| 5 kg | 155 - 225 g | 300 g | |||||
| 6 kg | 175 - 255 g | 340 g | |||||
| 7 kg | 195 - 280 g | 375 g | |||||
| 8 kg | 215 - 310 g | 410 g | |||||
Fjäderfä med morötter och maskros :
| Kattens vikt | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 90 - 130 g | 175 g | |||||
| 3 kg | 120 - 170 g | 230 g | |||||
| 4 kg | 145 - 205 g | 275 g | |||||
| 5 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 6 kg | 190 - 270 g | 360 g | |||||
| 7 kg | 210 - 300 g | 400 g | |||||
| 8 kg | 230 - 330 g | 440 g | |||||
Vilt med tranbär och maskros:
| Gewicht Katze | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 80 - 115 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
| 4 kg | 125 - 180 g | 240 g | |||||
| 5 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 7 kg | 185 - 265 g | 350 g | |||||
| 8 kg | 200 - 290 g | 385 g | |||||
Nötkött & fjäderfä med potatis och kattmynta:
| Kattens vikt | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 80-115 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
| 4 kg | 125 - 180 g | 240 g | |||||
| 5 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
| 7 kg | 185 - 265 g | 350 g | |||||
| 8 kg | 200 - 290 g | 385 g | |||||
Lamm & nötkött med ärtor och vattenkrasse:
| Kattens vikt | Kastrerade och innekatter | Aktiva katter | |||||
| 2 kg | 65 - 95 g | 130 g | |||||
| 3 kg | 90 - 125 g | 170 g | |||||
| 4 kg | 105 - 155 g | 205 g | |||||
| 5 kg | 125 - 180 g | 240 g | |||||
| 6 kg | 140 - 200 g | 270 g | |||||
| 7 kg | 155 - 225 g | 300 g | |||||
| 8 kg | 170 - 245 g | 325 g | |||||































